高利回りが魅力の1棟商業物件。駅やバス等の交通の利便性も良く良好な環境に位置する物件です。
田川市事業用収益物件(満室時利回り18.26%)
物件詳細情報
売買価格 2,300万円
/満室想定時表面利回り 18.26%
担当者:梶原 恵子
| 建物名 | その他: 田川市事業用収益物件(満室時利回り18.26%) | 住所 | 大字川宮336-1 |
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 2,300万円 | リフォーム工事費 | |
| 入居状況 | 現在満室 | 間取り別戸数 | |
| 現況家賃年収 | 420万円 | 満室想定時家賃年収 | 420万円 |
| 現況表面利回り | 18.26% | 満室時想定表面利回り | 18.26% |
| 固定資産税 | 100,629円 ※2024年度分 | 仲介手数料 | 825,000円 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1991年02月 築年月:34年9ヶ月 |
| 建物延べ床面積 | 217.99㎡ (65.94坪) | 敷地面積 | 715.02㎡ (216.29坪) |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引き渡し日 | 応相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備など | |||
| おすすめポイント |
高利回りが魅力の1棟商業物件。複数駅・バス利用可能で交通利便性も良好、現地でのご説明も可能です。満室時利回り18.26%で安定した収益が期待できます。 また、3戸中2戸の床面積は広く様々な職種にもご対応可能な物件です。 |
||
| その他 | |||








