人気の弓削田小学校校区に位置する収益物件の登場です!耐用年数残り6年有り!2025年に受水槽供給ポンプ2基交換済みの物件です。収益オーナー様、是非、御検討下さい。
田川市川宮 アパート収益一棟 物件
物件詳細情報
売買価格 6,000万円
/満室想定時表面利回り 17.3%
担当者:梶原 恵子
建物名 | アパート / マンション / その他: 田川市川宮 アパート収益一棟 物件 | 住所 | 田川市大字川宮336-1 |
---|---|---|---|
売買価格 | 6,000万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 18戸住(内2部屋空室) | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 943万円 | 満室想定時家賃年収 | 1,043万円 |
現況表面利回り | 15.7% | 満室時想定表面利回り | 17.3% |
固定資産税 | 737,000円 ※2024年度分 | 仲介手数料 | 2,046,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1984年09月 築年月:40年9ヶ月 |
建物延べ床面積 | 1,247.46㎡ (377.35坪) | 敷地面積 | 1,771㎡ (535.72坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 応相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | 田川市に位置する収益物件の登場です!耐用年数残り6年有り!2025年に受水槽供給ポンプ2基交換済みの物件です。収益オーナー様、是非、御検討下さい。 | ||
その他 |