国道201号線を南にとらえ、直方バイパス延伸とともに今後様々な利用用途が期待できる更地が紹介可能となりました。沿線で土地をお探しの法人様、個人様、一度ご検討いかがでしょうか?
伊田 事業用地 2840万
物件詳細情報
担当者:大田
建物名 | 土地 / 駐車場 / 事務所 / 店舗 / その他: 伊田 事業用地 2840万 | 住所 | 田川市大字伊田4193 |
---|---|---|---|
用途地域 | 指定のない地域 | 価格 | 2,840万円 |
地目 | 雑種地 | 仲介手数料 | |
敷地面積(坪数) | 1,173.59㎡ (355.01坪) | 固定資産税 | |
販売区画 | 1 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 70%/200% | 坪単価 | |
現状 | 更地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
交通手段 | JR日田彦山線 田川伊田駅 徒歩9分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 | |||
情報登録日 | 2025年04月30日 | 次回更新予定 | 随時更新 |