①家賃:月/10万円 年/120万円
②利回り:15.6%
③入居状況:入居中(2006年3月13日~)
④構造:木造 瓦葺き屋根 1984年建築
⑤閑静な住宅街
⑥人気の弓削田小学校校区
田川市川宮 収益戸建 利回り15.6%
物件詳細情報
売買価格 770万円
/満室想定時表面利回り 15.6%
担当者:梶原 恵子
建物名 | 一戸建て(中古) / その他: 田川市川宮 収益戸建 利回り15.6% | 住所 | 田川市326-8 |
---|---|---|---|
売買価格 | 770万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 2006年3月13日入居 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 120万円 | 満室想定時家賃年収 | 120万円 |
現況表面利回り | 15.6% | 満室時想定表面利回り | 15.6% |
固定資産税 | 仲介手数料 | 330,000円 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1984/1/5 |
建物延べ床面積 | 116.57㎡ (35.26坪) | 敷地面積 | 710.6㎡ (214.95坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 応相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント |
①家賃:月/10万円 年/120万円 ②利回り:15.6% ③入居状況:入居中(2006年3月13日~) ④構造:木造 瓦葺き屋根 1984年建築 ⑤閑静な住宅街 ⑥人気の弓削田小学校校区 |
||
その他 |