敷地面積約300坪! 大家族や2世帯住宅、福祉事業所や事業用地として!
田川市川宮 中古戸建 1980万円
物件詳細情報
担当者:竹野
建物名 | 一戸建て(中古) / 土地 / その他: 田川市川宮 中古戸建 1980万円 | 住所 | 田川市大字川宮425番地1 |
---|---|---|---|
間取 | 価格 | 1,980万円 | |
間取詳細 | 仲介手数料 | ||
敷地面積(坪数) | 990.14㎡ (299.51坪) | 固定資産税 | |
建物階/建物面積 | 2階建 / 別欄参照 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
販売区画 | 駐車場 | 敷地内自由(複数台可能) | |
建物構造 | 木造 | 建ぺい率:容積率 | 70%/200% |
地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
交通手段 | 平成筑豊鉄道 大藪駅 徒歩19分 | 築年数 | 1972年07月 築年数:52年4ヶ月 |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
設備など |
敷地内に3棟建物がございます。 母屋 木造瓦葺2階建 1階133.28㎡ 2階41.37㎡ 別棟 鉄骨造セメント瓦葺2階有建 1階71.25㎡ 2階61.27㎡ 倉庫 木造セメント瓦葺平家建 1階23.60㎡ 2階23.60㎡ ※倉庫は未登記部分有り 実際はこの数値以上の広さがあります。間取り図参照。 |
||
おすすめポイント | 敷地面積約300坪! 大家族や2世帯住宅、福祉事業所や事業用地として! | ||
その他 | |||
情報登録日 | 2024年10月07日 | 次回更新予定 | 随時更新 |