北九州市門司区 想定利回り12.3%アパート
物件詳細情報
売買価格 1,180万円
/満室想定時表面利回り 12.3%
担当者:松本
建物名 | アパート: 北九州市門司区 想定利回り12.3%アパート | 住所 | 北九州市門司区丸山1丁目6-9-5 |
---|---|---|---|
売買価格 | 1,180万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 4戸中3戸入居 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 114.4万円 | 満室想定時家賃年収 | 145.2万円 |
現況表面利回り | 9.3% | 満室時想定表面利回り | 12.3% |
固定資産税 | 42,000円 | 仲介手数料 | 389,466円 |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1984年08月 築年月:40年3ヶ月 |
建物延べ床面積 | 188.84㎡ (57.12坪) | 敷地面積 | 151.17㎡ (45.72坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |