北九州市門司区 収益戸建 利回り16%
物件詳細情報
売買価格 390万円
担当者:松本
建物名 | 一戸建て(中古): 北九州市門司区 収益戸建 利回り16% | 住所 | 北九州市門司区丸山吉野6丁目6-20-3 |
---|---|---|---|
売買価格 | 390万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 賃貸中 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 62.4万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 16% | 満室時想定表面利回り | |
固定資産税 | 20,000円 | 仲介手数料 | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 1974年05月 築年月:50年7ヶ月 |
建物延べ床面積 | 81.68㎡ (24.7坪) | 敷地面積 | 111.7㎡ (33.78坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | 駐車場はありませんが、入居者さんは近隣で駐車場を借りてます。 | ||
その他 |
※接道なし 原則再建築不可 |