北九州八幡東区 想定利回り10.8%アパート
物件詳細情報
売買価格 2,420万円
/満室想定時表面利回り 10.6%
担当者:松本
建物名 | アパート: 北九州八幡東区 想定利回り10.8%アパート | 住所 | 北九州市八幡東区末広町2-44 |
---|---|---|---|
売買価格 | 2,420万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 7戸中5戸賃貸中 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 232.8万円 | 満室想定時家賃年収 | 307.2万円 |
現況表面利回り | 9.62% | 満室時想定表面利回り | 10.6% |
固定資産税 | 192,000円 | 仲介手数料 | 864,600円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1970年2月 1980年4月(2棟) |
建物延べ床面積 | 281.09㎡ (85.03坪) | 敷地面積 | 296.25㎡ (89.61坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | 幹線道路すぐの立地です。 | ||
その他 |
7戸中5戸入居です。2戸募集中 |