北九州八幡東区 想定利回り13.5%アパート
物件詳細情報
売買価格 1,450万円
/満室想定時表面利回り 13.5%
担当者:松本
建物名 | アパート: 北九州八幡東区 想定利回り13.5%アパート | 住所 | 北九州市八幡東区山王4丁目5-16 |
---|---|---|---|
売買価格 | 1,450万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 4室中2室入居 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 6.5万円 | 満室想定時家賃年収 | 167.4万円 |
現況表面利回り | 5.3% | 満室時想定表面利回り | 13.5% |
固定資産税 | 62,500円 | 仲介手数料 | 66,047円 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 1976/8/1 |
建物延べ床面積 | 122.04㎡ (36.91坪) | 敷地面積 | 316.89㎡ (95.85坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント |
高台にある物件です。眺望がいいです。 ハザードマップ上の災害も該当なしです。 |
||
その他 |