香春町中津原 収益戸建 利回り12%
物件詳細情報
売買価格 500万円
/満室想定時表面利回り 12%
担当者:松本
建物名 | : 香春町中津原 収益戸建 利回り12% | 住所 | 田川郡香春町中津原417-1 |
---|---|---|---|
売買価格 | 500万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 入居中 | 間取り別戸数 | 1 |
現況家賃年収 | 60万円 | 満室想定時家賃年収 | 60万円 |
現況表面利回り | 12% | 満室時想定表面利回り | 12% |
固定資産税 | 仲介手数料 | 231,000円 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1988年3月 |
建物延べ床面積 | 106.7㎡ (32.27坪) | 敷地面積 | 971.5㎡ (293.87坪) |
権利形態 | 国土法 | ||
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |