閑静な住宅団地のリフォーム済み収益不動産。イオンモール直方や八幡インターチェンジへのアクセス良好にて、引き合いのある人気エリアの物件です。
直方市頓野 収益戸建 利回り17.84%
物件詳細情報
売買価格 390万円
担当者:大田
建物名 | 一戸建て(中古): 直方市頓野 収益戸建 利回り17.84% | 住所 | 直方市大字頓野257-2 |
---|---|---|---|
売買価格 | 390万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 3年6ヶ月 | 間取り別戸数 | 5DK(4LDK) |
現況家賃年収 | 69.6万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 15.81% | 満室時想定表面利回り | |
固定資産税 | 仲介手数料 | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1978年06月 築年月:46年3ヶ月 |
建物延べ床面積 | 107.21㎡ (32.43坪) | 敷地面積 | 277.98㎡ (84.08坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | ZOOMによる重要事項説明対応可能です。わざわざ来福しなくても物件を購入できます♪ | ||
その他 |
修繕履歴は担当へお尋ねください。 ※別途電柱敷地料年間3,000円あり。(実収入69.9万円) ※仲介手数料は30万+消費税 |