田川市奈良 収益戸建 利回り9.7%
物件詳細情報
売買価格 580万円
担当者:大田
| 建物名 | 一戸建て(中古): 田川市奈良 収益戸建 利回り9.7% | 住所 | 田川市大字奈良403-10 |
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 580万円 | リフォーム工事費 | |
| 入居状況 | 間取り別戸数 | ||
| 現況家賃年収 | 4.7万円 | 満室想定時家賃年収 | |
| 現況表面利回り | 9.7% | 満室時想定表面利回り | |
| 固定資産税 | 仲介手数料 | 257,400円 | |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1980年03月 築年月:45年9ヶ月 |
| 建物延べ床面積 | 74.85㎡ (22.64坪) | 敷地面積 | 156㎡ (47.19坪) |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 設備など |
|
||
| おすすめポイント | |||
| その他 | |||


























