田川市奈良 収益戸建 利回り15.4%
物件詳細情報
売買価格 280万円
担当者:松本
建物名 | 一戸建て(中古): 田川市奈良 収益戸建 利回り15.4% | 住所 | 田川市大字奈良1510番地11 |
---|---|---|---|
売買価格 | 280万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 間取り別戸数 | ||
現況家賃年収 | 43.2万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 15.4% | 満室時想定表面利回り | |
固定資産税 | 仲介手数料 | 145,200円 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1952年01月 築年月:72年11ヶ月 |
建物延べ床面積 | 85.33㎡ (25.81坪) | 敷地面積 | 60.52㎡ (18.3坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 即時 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |
土地が一部占用許可を受けて田川市より借りている部分があります。 |