投資物件はじめませんか?
オーナチェンジ物件です。
福智町赤池 収益戸建 利回り16%
物件詳細情報
売買価格 390万円
/満室想定時表面利回り 16%
担当者:松本
建物名 | 一戸建て(中古): 福智町赤池 収益戸建 利回り16% | 住所 | 田川郡福智町赤池378番地3 |
---|---|---|---|
売買価格 | 390万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 8/10より入居 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 5.2万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 16% | 満室時想定表面利回り | 16% |
固定資産税 | 12,000円 | 仲介手数料 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1989年10月 築年月:35年1ヶ月 |
建物延べ床面積 | 58.36㎡ (17.65坪) | 敷地面積 | 124.6㎡ (37.69坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 即時 | 取引形態 | 売主 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |