当社売主のため約29万円の仲介手数料が不要です。
田川市大黒町 土地 665.46万円
物件詳細情報
担当者:大田
建物名 | 土地: 田川市大黒町 土地 665.46万円 | 住所 | 田川市大黒町1049番1 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | 価格 | 665.46万円 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | |
敷地面積(坪数) | 244.46㎡ (73.94坪) | 固定資産税 | |
販売区画 | 1 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし |
建ぺい率:容積率 | 60%/200% | 坪単価 | |
現状 | 更地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
交通手段 | 後藤寺線 田川後藤寺駅 徒歩9分 | 築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | 上水道引込み済み | ||
その他 | |||
情報登録日 | 2023年05月29日 | 次回更新予定 | 随時更新 |