バイパス沿い約240坪の好立地! 店舗・事務所に!
田川市川宮 土地 2750万円(バイパス沿い)
物件詳細情報
担当者:竹野
| 建物名 | 土地: 田川市川宮 土地 2750万円(バイパス沿い) | 住所 | 田川市大字川宮1330 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 工業地域 | 価格 | 2,750万円 |
| 地目 | 山林 | 仲介手数料 | 973,500円 |
| 敷地面積(坪数) | 798.58㎡ (241.57坪) | 固定資産税 | |
| 販売区画 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし | |
| 建ぺい率:容積率 | 60%/200% | 坪単価 | |
| 現状 | 更地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 交通手段 | 平成筑豊鉄道 大藪駅 徒歩7分 | 築年数 | |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備など | |||
| おすすめポイント | バイパス沿い約240坪の好立地! 店舗・事務所に! | ||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 2022年11月03日 | 次回更新予定 | 随時更新 |








