①家賃:50,000円 年収:600,000円
②利回り:12.0%
③間取り:6DK
④現況:賃貸入居中(2011年8月12日契約開始)
⑤敷地面積:281.21㎡ 床面積:164.48㎡
中津原オーナチェンジ物件(戸建)500万 利回り:12%
物件詳細情報
売買価格 500万円
/満室想定時表面利回り 12.0%
担当者:梶原 恵子
建物名 | その他: 中津原オーナチェンジ物件(戸建)500万 利回り:12% | 住所 | 田川郡香春町中津原859-2 |
---|---|---|---|
売買価格 | 500万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 賃貸中 | 間取り別戸数 | 1 |
現況家賃年収 | 600,000万円 | 満室想定時家賃年収 | 600,000万円 |
現況表面利回り | 12.0% | 満室時想定表面利回り | 12.0% |
固定資産税 | 34,150円 ※3年度分 | 仲介手数料 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1971年02月 築年月:53年11ヶ月 |
建物延べ床面積 | 164.48㎡ (49.75坪) | 敷地面積 | 281.21㎡ (85.06坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 即時 | 取引形態 | 専任 |
設備など | 簡易水洗 上水道 | ||
おすすめポイント | |||
その他 |
2023年6月現在家賃5万(別途浄化槽)で賃貸中 詳細はお気軽にお問合せ下さい。 |