約611坪!福祉施設や太陽光発電用地にも
田川市夏吉 土地 700万円
物件詳細情報
担当者:竹野
建物名 | 土地: 田川市夏吉 土地 700万円 | 住所 | 田川市大字夏吉3306番 |
---|---|---|---|
用途地域 | 指定のない地域 | 価格 | 700万円 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 330,000円 |
敷地面積(坪数) | 2,020.63㎡ (611.24坪) | 固定資産税 | |
販売区画 | 共用施設負担金/管理費 | なし / なし | |
建ぺい率:容積率 | 建蔽率70% 容積率200% | 坪単価 | 1.1万円(611.24坪) |
現状 | 山林 | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 |
平成筑豊鉄道 糒駅 徒歩33分
西鉄バス:秋里バス停 徒歩3分 |
築年数 | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 専任 |
設備など | |||
おすすめポイント | |||
その他 |
地目は宅地と一部畑、山林が含まれます。 |
||
情報登録日 | 2017年11月04日 | 次回更新予定 | 随時更新 |