【満室時想定利回り16.36%】事業用地と収益どちらもいける自由度の高い物件です!空室を活かした自由なプランニングが可能です。頼れる家賃収入でローンの返済もバックアップ!満室時高収入を狙える魅力的な一棟収益物件の登場です。
田川市事業用収益物件(満室時利回り16.36%)
物件詳細情報
売買価格 1,980万円
/満室想定時表面利回り 16.36%
担当者:梶原 恵子
| 建物名 | 店舗 / 建売 / その他: 田川市事業用収益物件(満室時利回り16.36%) | 住所 | 大字川宮336-1 |
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,980万円 | リフォーム工事費 | |
| 入居状況 | 3戸中1室空室有り | 間取り別戸数 | |
| 現況家賃年収 | 204万円 | 満室想定時家賃年収 | 324万円 |
| 現況表面利回り | 8.86% | 満室時想定表面利回り | 16.36% |
| 固定資産税 | 116,404円 ※2024年度分 | 仲介手数料 | 719,400円 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1991年02月 築年月:35年5ヶ月 |
| 建物延べ床面積 | 217.99㎡ (65.94坪) | 敷地面積 | 715.02㎡ (216.29坪) |
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
| 引き渡し日 | 応相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備など | |||
| おすすめポイント | 【満室時想定利回り16.36%】事業用地と収益どちらもいける自由度の高い物件です!空室を活かした自由なプランニングが可能です。頼れる家賃収入でローンの返済もバックアップ!満室時高収入を狙える魅力的な一棟収益物件の登場です。 | ||
| その他 | |||








