田川バイパス沿いにあるテナント収益物件。現在満室稼働率100%!!販売開始のお知らせです!
香春町バイパステナント
物件詳細情報
売買価格 4,680万円
/満室想定時表面利回り 15.01%
担当者:梶原 恵子
建物名 | 店舗: 香春町バイパステナント | 住所 | 田川郡香春町大字香春1016番地4 |
---|---|---|---|
売買価格 | 4,680万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 満室 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 7,026,000万円 | 満室想定時家賃年収 | 7,026,000万円 |
現況表面利回り | 15.01% | 満室時想定表面利回り | 15.01% |
固定資産税 | 335,900円 ※令和6年度分 | 仲介手数料 | 1,610,400円 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1997年12月 築年月:27年6ヶ月 |
建物延べ床面積 | 500.86㎡ (151.51坪) | 敷地面積 | 1,520㎡ (459.8坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 応相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備など | |||
おすすめポイント | 田川バイパス沿いにあるテナント収益物件。現在満室稼働率100%!!販売開始のお知らせです! | ||
その他 |