北九州市門司区 収益戸建 利回り13%
物件詳細情報
売買価格 507.7万円
担当者:松本
建物名 | 一戸建て(中古): 北九州市門司区 収益戸建 利回り13% | 住所 | 北九州市門司区鳴竹2丁目8-3 |
---|---|---|---|
売買価格 | 507.7万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 賃貸中 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 66万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 13% | 満室時想定表面利回り | |
固定資産税 | 33,000円 | 仲介手数料 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1957年10月 築年月:67年1ヶ月 |
建物延べ床面積 | 70.38㎡ (21.29坪) | 敷地面積 | 163.8㎡ (49.55坪) |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |
※一部増築未登記部分あり。現状でお渡し予定です。 |