田川市弓削田 収益戸建 利回り14.5%
物件詳細情報
売買価格 480万円
担当者:松本
建物名 | : 田川市弓削田 収益戸建 利回り14.5% | 住所 | 田川市大字弓削田1810番2 |
---|---|---|---|
売買価格 | 480万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 2024年4月 | 間取り別戸数 | |
現況家賃年収 | 69.6万円 | 満室想定時家賃年収 | |
現況表面利回り | 14.8% | 満室時想定表面利回り | |
固定資産税 | 47,500円 | 仲介手数料 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1970年12月 築年月:53年11ヶ月 |
建物延べ床面積 | 敷地面積 | 482.52㎡ (145.96坪) | |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引き渡し日 | 即時 | 取引形態 | 売主 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |