香春町中津原 収益戸建 利回り12%
物件詳細情報
売買価格 500万円
/満室想定時表面利回り 12%
担当者:松本
| 建物名 | : 香春町中津原 収益戸建 利回り12% | 住所 | 田川郡香春町中津原417-1 |
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 500万円 | リフォーム工事費 | |
| 入居状況 | 入居中 | 間取り別戸数 | 1 |
| 現況家賃年収 | 60万円 | 満室想定時家賃年収 | 60万円 |
| 現況表面利回り | 12% | 満室時想定表面利回り | 12% |
| 固定資産税 | 仲介手数料 | 231,000円 | |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1988年3月 |
| 建物延べ床面積 | 106.7㎡ (32.27坪) | 敷地面積 | Warning: A non-numeric value encountered in /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/functions-search.php on line 706 Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/functions-search.php:707 Stack trace: #0 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/functions-search.php(707): number_format('971.5\xE3\x8E\xA1', 4) #1 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/functions-search.php(1156): s_space_tubo('971.5\xE3\x8E\xA1') #2 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/single.php(137): s_gaiyo(33260) #3 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/xs274694/...') #4 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/xs274694/...') #5 /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/index.php(17): require('/home/xs274694/...') #6 {main} thrown in /home/xs274694/s-sakura.com/public_html/sakura2023/wp-content/themes/fudosan/functions-search.php on line 707 |




































