香春町中津原 収益戸建 利回り10.6%
物件詳細情報
売買価格 500万円
担当者:松本
建物名 | 一戸建て(中古): 香春町中津原 収益戸建 利回り10.6% | 住所 | 田川郡香春町中津原417-1 |
---|---|---|---|
売買価格 | 500万円 | リフォーム工事費 | |
入居状況 | 間取り別戸数 | ||
現況家賃年収 | 満室想定時家賃年収 | ||
現況表面利回り | 満室時想定表面利回り | ||
固定資産税 | 仲介手数料 | 231,000円 | |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1988年3月 |
建物延べ床面積 | 106.7㎡ (32.27坪) | 敷地面積 | 1,080.97㎡ (326.99坪) |
権利形態 | 国土法 | ||
引き渡し日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備など |
|
||
おすすめポイント | |||
その他 |